قیمت روز خودروهای ایران خودرو امروز 27 شهریورماه نسبت به ماه قبل افزایش داشته و قیمت محصولات ایران خودرو را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
مدل خودرو | قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
پژو 405 بنزینی GLX | 90.500.000 | 181.000.000 |
پژو پارس سال | 100.290.000 | 187.000.000 |
پژو پارس tu5 | 134.670.000 | 217.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 | 90.611.000 | 195.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 | 103.404.000 | 247.000.000 |
پژو 206 صندوقدار V8 | — | 230.000.000 |
سمند ال ایکس | 94.800.000 | 173.000.000 |
سمند ال ایکس EF7 بنزینی | 94.200.000 | 175.000.000 |
سمند سورن | 100.650.000 | 216.000.000 |
رانا | 93.140.000 | 192.000.000 |
هایماS7 توربو اتوماتیک | —- | 660.000.000 |
پژو 207 i دستی | 100.290.000 | 275.000.000 |
پژو 207 i اتوماتیک | —- | 395.000.000 |
دنا | —- | 275.000.000 |
دنا پلاس | —- | 289.000.000 |
تمدید 5 روزه فرصت پرداخت پس از اعلام نتایج قرعه کشی
در این کمیته تصمیم به این شد که طبق برنامه تولید شرکت های خودروساز، تا پایان سال 110 هزار دستگاه و 42 هزار دستگاه (در کل 152 هزار دستگاه ) به طور متوسط 18 هزار و 7 هزار دستگاه باشد. در ماه ، به ترتیب 25 هزار دستگاه خودروهای ایران خودرو برای فروش فوق العاده تا زمان تحویل ظرف 3 ماه می باشد.
تعهدات این شرکت ها با در نظر گرفتن 60٪ تولید به بدهی های معوق و 40٪ تولید به انواع فروش مورد تصویب قرار گرفت.
همچنین برای تحقق تقاضا مقرر شد 10٪ قیمت روز خودروهای ایران خودرو را در برنامه های فروش آتی به صورت پیش پرداخت توسط متقاضیان و در زمان ثبت نام در حساب واسطی اعلام شده توسط شرکتهای خودروساز محصولات ایران خودرو ، پیش پرداخت کند.
مهلت واریز پس از اعلام نتایج قرعه کشی در این کمیته از 72 ساعت فعلی به 120 ساعت معادل 5 روز افزایش یافت.